Leírás
Összetevők
Cukor, Zsírszegény kakaópor* 23%, Emulgeálószer (szójalecitin), Étkezési só, Vitaminok [nátrium-L-aszkorbát (C-vitamin), kolekalciferol (D-vitamin)], Természetes aroma, Fahéj, *Rainforest Alliance tanúsított. További információ: www.ra.org
Tápanyagtartalom
| Átlagos tápérték | 100 g porban | 100 ml italban | Egy adagban¹ | %RI² |
|---|---|---|---|---|
| Energia | 1634 kJ | 304 kJ | 638 kJ | 8% |
| - | 386 kcal | 72 kcal | 151 kcal | |
| Zsír | 3,6 g | 1,8 g | 3,7 g | 5% |
| - amelyből telített zsírsavak | 1,6 g | 1,1 g | 2,3 g | 12% |
| Szénhidrát | 78,9 g | 9,8 g | 20,6 g | 8% |
| - amelyből cukrok | 75,1 g | 9,5 g | 20,1 g | 22% |
| Rost | 7,7 g | <0,5 g | 1,0 g | - |
| Fehérje | 5,1 g | 3,6 g | 7,5 g | 15% |
| Só | 0,41 g | 0,14 g | 0,30 g | 5% |
| Vitaminok és ásványi anyagok | 100 g Porban | %NRV³ 100 ml | Egy adagban¹ | %NRV³ |
| D-vitamin | 11 μg | 0,73 μg (15%) | 1,5 μg | 30% |
| C-vitamin | 150 mg | 11 mg (14%) | 24 mg | 30% |
| Kalcium⁴ | - | 118 mg (15%) | 248 mg | 31% |
| ¹Egy adag 13,5 g Nesquik + 200 ml zsírszegény(1,6%-os zsírtartalmú) tej. | - | - | - | - |
| ²Referencia beviteli érték egy átlagos felnőtt számára (8400 kJ/2000 kcal). | - | - | - | - |
| ³NRV= Táplálkozás beviteli referenciaérték felnőttek számára. | - | - | - | - |
| ⁴A kalcium elsősorban a termék elkészítéséhez felhasznált tejből származik. A Nutri-Score érték meghatározása 100 ml ital alapján történt. | - | - | - | - |
Allergén információ
Tejet tartalmazhat.
Vélemények
Erről a termékről még nem érkezett vélemény.